Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-09-06T10:00:04+00:00
Highly felt earthquake of magnitude 3.2 occurred 11 km N of Long Beach (United States) on 2026-09-06 07:13:11 UTC (local time 00:13:11).
| Date time | 2026-09-06 07:13:11 UTC |
| Magnitude | 3.2 |
| Region | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. |
| Location | 33.8596 ; -118.1647 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 55 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-06 10:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4 occurred 12 km NNE of Temuco (Chile) on 2026-09-06 06:09:06 UTC (local time 03:09:06).
| Date time | 2026-09-06 06:09:06 UTC |
| Magnitude | 4 |
| Region | ARAUCANIA, CHILE |
| Location | -38.65 ; -72.52 [seismicity map] |
| Depth | 60 km |
| Last updated | 2026-09-06 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 1.9 occurred 8 km S of Granada (Spain) on 2026-09-06 06:02:53 UTC (local time 08:02:53).
| Date time | 2026-09-06 06:02:53 UTC |
| Magnitude | 1.9 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.123 ; -3.6325 [seismicity map] |
| Depth | 2 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-06 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4 occurred 19 km ESE of Hailākāndi (India) on 2026-09-06 03:36:20 UTC (local time 09:06:20).
| Date time | 2026-09-06 03:36:20 UTC |
| Magnitude | 4 |
| Region | INDIA-BANGLADESH BORDER REGION |
| Location | 24.616 ; 92.735 [seismicity map] |
| Depth | 28 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-06 05:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.5 occurred 26 km SW of Ovalle (Chile) on 2026-09-06 03:05:23 UTC (local time 23:05:23).
| Date time | 2026-09-06 03:05:23 UTC |
| Magnitude | 3.5 |
| Region | COQUIMBO, CHILE |
| Location | -30.73 ; -71.43 [seismicity map] |
| Depth | 43 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-06 03:13:39 UTC |
Earthquake of magnitude 3 occurred 16 km SSE of Calama (Chile) on 2026-09-06 01:26:32 UTC (local time 21:26:32).
| Date time | 2026-09-06 01:26:32 UTC |
| Magnitude | 3 |
| Region | ANTOFAGASTA, CHILE |
| Location | -22.6 ; -68.91 [seismicity map] |
| Depth | 113 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-06 02:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.7 occurred 6 km NNW of Cosenza (Italy) on 2026-09-04 19:31:42 UTC (local time 21:31:42).
| Date time | 2026-09-04 19:31:42 UTC |
| Magnitude | 3.7 |
| Region | SOUTHERN ITALY |
| Location | 39.3558 ; 16.2512 [seismicity map] |
| Depth | 9 km |
| Number of felt reports | 20 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-05 20:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.2 occurred 58 km S of Wangon (Indonesia) on 2026-09-04 05:05:03 UTC (local time 12:05:03).
| Date time | 2026-09-04 05:05:03 UTC |
| Magnitude | 5.2 |
| Region | JAVA, INDONESIA |
| Location | -8.033 ; 109.0484 [seismicity map] |
| Depth | 79 km |
| Number of felt reports | 15 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-04 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 30 km S of Illapel (Chile) on 2026-09-03 21:18:21 UTC (local time 17:18:21).
| Date time | 2026-09-03 21:18:21 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | COQUIMBO, CHILE |
| Location | -31.8967 ; -71.2399 [seismicity map] |
| Depth | 82 km |
| Number of felt reports | 20 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-04 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.1 occurred 7 km N of Santa Rosa (United States) on 2026-09-03 17:33:27 UTC (local time 10:33:27).
| Date time | 2026-09-03 17:33:27 UTC |
| Magnitude | 3.1 |
| Region | NORTHERN CALIFORNIA |
| Location | 38.501 ; -122.715 [seismicity map] |
| Depth | 9 km |
| Number of felt reports | 24 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-04 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.2 occurred 20 km N of Menemen (Turkey) on 2026-09-03 12:14:51 UTC (local time 15:14:51).
| Date time | 2026-09-03 12:14:51 UTC |
| Magnitude | 3.2 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 38.7782 ; 27.1293 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-03 22:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.8 occurred 20 km N of Menemen (Turkey) on 2026-09-03 10:20:47 UTC (local time 13:20:47).
| Date time | 2026-09-03 10:20:47 UTC |
| Magnitude | 3.8 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 38.7753 ; 27.144 [seismicity map] |
| Depth | 9 km |
| Number of felt reports | 52 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-03 15:00:02 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.