Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-10-17T22:00:06+00:00
Earthquake of magnitude 3 occurred 7 km NNE of Amaliáda (Greece) on 2026-10-17 21:13:50 UTC (local time 00:13:50).
| Date time | 2026-10-17 21:13:50 UTC |
| Magnitude | 3 |
| Region | SOUTHERN GREECE |
| Location | 37.8548 ; 21.3853 [seismicity map] |
| Depth | 29 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-17 22:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.1 occurred 14 km NE of Hasselt (Belgium) on 2026-10-17 18:22:14 UTC (local time 20:22:14).
| Date time | 2026-10-17 18:22:14 UTC |
| Magnitude | 2.1 |
| Region | BELGIUM |
| Location | 50.9858 ; 5.5153 [seismicity map] |
| Depth | 6 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-17 21:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.3 occurred 13 km NNE of Tonosí (Panama) on 2026-10-17 16:24:16 UTC (local time 11:24:16).
| Date time | 2026-10-17 16:24:16 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.5057 ; -80.3846 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 29 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-17 19:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.9 occurred 6 km SSE of Canoa (Panama) on 2026-10-17 08:59:06 UTC (local time 03:59:06).
| Date time | 2026-10-17 08:59:06 UTC |
| Magnitude | 3.9 |
| Region | PANAMA |
| Location | 8.3871 ; -81.7576 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 3 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-17 17:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.2 occurred 10 km ENE of Mandalay (Myanmar) on 2026-10-17 01:55:52 UTC (local time 08:25:52).
| Date time | 2026-10-17 01:55:52 UTC |
| Magnitude | 4.2 |
| Region | MYANMAR |
| Location | 21.997 ; 96.174 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 12 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-17 15:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.2 occurred 11 km S of Itháki (Greece) on 2026-10-16 23:57:51 UTC (local time 02:57:51).
| Date time | 2026-10-16 23:57:51 UTC |
| Magnitude | 4.2 |
| Region | GREECE |
| Location | 38.27 ; 20.67 [seismicity map] |
| Depth | 5 km |
| Number of felt reports | 26 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-17 19:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.6 occurred 38 km SSW of Ocú (Panama) on 2026-10-16 22:41:04 UTC (local time 17:41:04).
| Date time | 2026-10-16 22:41:04 UTC |
| Magnitude | 4.6 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.6393 ; -80.9301 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 10 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-17 15:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.9 occurred 25 km SE of Macaracas (Panama) on 2026-10-16 22:38:16 UTC (local time 17:38:16).
| Date time | 2026-10-16 22:38:16 UTC |
| Magnitude | 3.9 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.5472 ; -80.4278 [seismicity map] |
| Depth | 5 km |
| Number of felt reports | 29 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-17 08:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2 occurred 17 km SSE of Crikvenica (Croatia) on 2026-10-16 18:33:10 UTC (local time 20:33:10).
| Date time | 2026-10-16 18:33:10 UTC |
| Magnitude | 2 |
| Region | CROATIA |
| Location | 45.039 ; 14.7706 [seismicity map] |
| Depth | 9 km |
| Number of felt reports | 26 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-16 21:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.7 occurred 3 km NW of Isparta (Türkiye) on 2026-10-16 15:14:49 UTC (local time 18:14:49).
| Date time | 2026-10-16 15:14:49 UTC |
| Magnitude | 2.7 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 37.784 ; 30.5362 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 26 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-16 17:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.6 occurred 10 km SW of Knik-Fairview (United States) on 2026-10-16 14:49:43 UTC (local time 06:49:43).
| Date time | 2026-10-16 14:49:43 UTC |
| Magnitude | 3.6 |
| Region | SOUTHERN ALASKA |
| Location | 61.474 ; -149.769 [seismicity map] |
| Depth | 50 km |
| Number of felt reports | 16 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-17 09:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 14 km SW of Escuintla (Mexico) on 2026-10-16 11:39:44 UTC (local time 05:39:44).
| Date time | 2026-10-16 11:39:44 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | CHIAPAS, MEXICO |
| Location | 15.2387 ; -92.756 [seismicity map] |
| Depth | 110 km |
| Last updated | 2026-10-16 12:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.8 occurred 19 km S of Macaracas (Panama) on 2026-10-16 10:43:12 UTC (local time 05:43:12).
| Date time | 2026-10-16 10:43:12 UTC |
| Magnitude | 3.8 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.5707 ; -80.6098 [seismicity map] |
| Depth | 2 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-16 20:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.7 occurred 45 km SSW of Soná (Panama) on 2026-10-16 08:16:50 UTC (local time 03:16:50).
| Date time | 2026-10-16 08:16:50 UTC |
| Magnitude | 3.7 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.6903 ; -81.573 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Last updated | 2026-10-16 18:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 29 km SE of Soná (Panama) on 2026-10-16 05:22:29 UTC (local time 00:22:29).
| Date time | 2026-10-16 05:22:29 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.7872 ; -81.1858 [seismicity map] |
| Depth | 15 km |
| Number of felt reports | 21 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-16 11:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 6.9 occurred 78 km NNE of Ozernovskiy (Russia) on 2026-10-16 03:35:32 UTC (local time 15:35:32).
| Date time | 2026-10-16 03:35:32 UTC |
| Magnitude | 6.9 |
| Region | KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA |
| Location | 52.0318 ; 157.2219 [seismicity map] |
| Depth | 134 km |
| Number of felt reports | 58 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-17 07:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 15 km WSW of Pedasí (Panama) on 2026-10-16 01:36:21 UTC (local time 20:36:21).
| Date time | 2026-10-16 01:36:21 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.5183 ; -80.1582 [seismicity map] |
| Depth | 5 km |
| Number of felt reports | 17 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-16 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.3 occurred 11 km WNW of Tonosí (Panama) on 2026-10-15 21:26:10 UTC (local time 16:26:10).
| Date time | 2026-10-15 21:26:10 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.4485 ; -80.5313 [seismicity map] |
| Depth | 20 km |
| Number of felt reports | 20 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-16 17:00:04 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.2 occurred 13 km S of Ponferrada (Spain) on 2026-10-15 20:34:44 UTC (local time 22:34:44).
| Date time | 2026-10-15 20:34:44 UTC |
| Magnitude | 4.2 |
| Region | SPAIN |
| Location | 42.4297 ; -6.6299 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 66 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-17 18:00:05 UTC |
Earthquake of magnitude 4.3 occurred 5 km SSE of Huara (Chile) on 2026-10-15 20:25:20 UTC (local time 17:25:20).
| Date time | 2026-10-15 20:25:20 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | TARAPACA, CHILE |
| Location | -20.0399 ; -69.7668 [seismicity map] |
| Depth | 57 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-16 08:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.1 occurred 28 km SW of Bogor (Indonesia) on 2026-10-15 10:58:22 UTC (local time 17:58:22).
| Date time | 2026-10-15 10:58:22 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | JAVA, INDONESIA |
| Location | -6.76 ; 106.6 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 3 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-15 12:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.8 occurred 7 km N of Hemet (United States) on 2026-10-15 03:30:57 UTC (local time 20:30:57).
| Date time | 2026-10-15 03:30:57 UTC |
| Magnitude | 2.8 |
| Region | SOUTHERN CALIFORNIA |
| Location | 33.80783 ; -116.9645 [seismicity map] |
| Depth | 14 km |
| Number of felt reports | 15 [felt report map] |
| Last updated | 2026-10-15 17:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.6 occurred 5 km NNW of Chosica (Peru) on 2026-10-15 01:16:04 UTC (local time 20:16:04).
| Date time | 2026-10-15 01:16:04 UTC |
| Magnitude | 3.6 |
| Region | CENTRAL PERU |
| Location | -11.9 ; -76.71 [seismicity map] |
| Depth | 84 km |
| Last updated | 2026-10-15 01:22:56 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.