| Author | INFO |
| Date and time | 2026-07-02 11:06:21.8 UTC |
| Latitude | 35.341 |
| Longitude | 27.263 |
| Depth | 6.1 |
| Magnitude | 5.2 mb |
| Region | DODECANESE ISLANDS, GREECE |
| Latest update | 2026-07-06 06:50:32.5 UTC |
| rms | 1.7 s |
| N° phases used for the localisation | 1383 |
| N° stations used for the localisation | 833 |
| Gap | 28.9 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 2.6 |
| semi minor | 2 |
| Azimuth | 168 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | KARP | 0.221 | 338 | Pg | 2026-07-02 11:06:25.7 | -0.5 | T | OCA0007 | |
| GE | KARP | 0.221 | 338 | Pg | 2026-07-02 11:06:25.7 | -0.5 | T | SC40004 | |
| GE | KARP | 0.221 | 338 | Pg | 2026-07-02 11:06:26.2 | 0 | T | GFZ0009 | |
| GE | KARP | 0.221 | 338 | Pg | 2026-07-02 11:06:26.3 | 0.1 | T | NRIA0010 | |
| GE | KARP | 0.221 | 338 | Pg | 2026-07-02 11:06:26.3 | 0.1 | T | BEO0011 | |
| GE | KARP | 0.221 | 338 | Pg | 2026-07-02 11:06:26.4 | 0.2 | T | NEIR0008 | |
| GE | KARP | 0.221 | 338 | Pg | 2026-07-02 11:06:26.6 | 0.5 | T | MAD0003 | |
| HL | KARP | 0.222 | 338 | Pg | 2026-07-02 11:06:25.8 | -0.3 | T | NOA0000 | |
| HL | KARP | 0.222 | 338 | Pg | 2026-07-02 11:06:26.2 | 0 | T | THE0001 | |
| HL | KARP | 0.222 | 338 | Lg | 2026-07-02 11:06:28.7 | -0.5 | T | THE0002 | |
| HI | KSS1 | 0.289 | 286 | Pg | 2026-07-02 11:06:27.3 | -0.2 | T | THE0005 | |
| HI | KSS1 | 0.289 | 286 | Lg | 2026-07-02 11:06:30.2 | -1.1 | T | THE0006 | |
| HI | RKT1 | 0.736 | 34 | Pg | 2026-07-02 11:06:36.4 | 0.4 | T | THE0012 | |
| HI | RKT1 | 0.736 | 34 | Lg | 2026-07-02 11:06:46.3 | 0.7 | T | THE0013 | |
| GE | ZKR | 0.884 | 256 | Pg | 2026-07-02 11:06:36.9 | -1.9 | T | GFZ0015 | |
| HL | ZKR | 0.884 | 256 | Pg | 2026-07-02 11:06:37.8 | -1 | T | THE0014 | |
| HI | SIT2 | 0.954 | 262 | Pg | 2026-07-02 11:06:38.8 | -1.4 | T | THE0016 | |
| HC | STIA | 0.968 | 262 | Pg | 2026-07-02 11:06:38.7 | -1.6 | T | NOA0018 | |
| HC | STIA | 0.968 | 262 | Pg | 2026-07-02 11:06:39.0 | -1.4 | T | THE0017 | |
| HI | RLN1 | 1.003 | 42 | Pg | 2026-07-02 11:06:41.3 | 0.2 | T | THE0019 | |
| HI | RLN1 | 1.003 | 42 | Sn | 2026-07-02 11:06:57.0 | 0.1 | T | THE0020 | |
| HL | ARG | 1.115 | 38 | Pb | 2026-07-02 11:06:42.6 | -0.9 | T | TIR0029 | |
| HL | ARG | 1.115 | 38 | Pb | 2026-07-02 11:06:42.6 | -0.9 | T | SC40027 | |
| HL | ARG | 1.115 | 38 | Pb | 2026-07-02 11:06:42.8 | -0.7 | T | GFZ0031 | |
| HL | ARG | 1.115 | 38 | Pb | 2026-07-02 11:06:42.8 | -0.7 | T | NEIR0030 | |
| HL | ARG | 1.115 | 38 | Pb | 2026-07-02 11:06:43.4 | -0.1 | T | NOA0021 | |
| HL | ARG | 1.115 | 38 | Pb | 2026-07-02 11:06:43.4 | -0.1 | T | MAD0028 | |
| HL | ARG | 1.115 | 38 | Pb | 2026-07-02 11:06:43.4 | -0.1 | T | THE0025 | |
| HL | ARG | 1.115 | 38 | Sb | 2026-07-02 11:06:59.1 | 0.8 | T | GFZ0032 | |
| HL | ARG | 1.115 | 38 | Sb | 2026-07-02 11:06:59.3 | 1 | T | THE0026 | |
| HL | NISR2 | 1.231 | 357 | Pn | 2026-07-02 11:06:44.8 | -0.8 | T | THE0033 | |
| HL | NISR2 | 1.231 | 357 | Pn | 2026-07-02 11:06:44.9 | -0.7 | T | NOA0022 | |
| HA | NSR2 | 1.233 | 356 | Pn | 2026-07-02 11:06:44.4 | -1.2 | T | NOA0023 | |
| HL | NISR | 1.270 | 355 | Pn | 2026-07-02 11:06:44.8 | -1.3 | T | NOA0024 | |
| HL | NISR | 1.270 | 355 | Pn | 2026-07-02 11:06:45.1 | -1 | T | THE0034 | |
| HL | AGNA | 1.271 | 264 | Pn | 2026-07-02 11:06:44.9 | -1.2 | T | THE0036 | |
| TU | YAZI | 1.345 | 7 | Pn | 2026-07-02 11:06:46.0 | -1.1 | T | DDA0037 | |
| TU | YAZI | 1.345 | 7 | Sb | 2026-07-02 11:07:04.2 | -0.7 | T | DDA0038 | |
| HI | RPN1 | 1.349 | 35 | Pn | 2026-07-02 11:06:47.9 | 0.7 | T | THE0043 | |
| HI | RDI1 | 1.354 | 35 | Pn | 2026-07-02 11:06:47.8 | 0.5 | T | THE0044 | |
| KO | DAT | 1.409 | 10 | Pn | 2026-07-02 11:06:47.7 | -0.4 | T | DDA0039 | |
| KO | DAT | 1.409 | 10 | Pn | 2026-07-02 11:06:47.7 | -0.4 | T | KAN0047 | |
| KO | DAT | 1.409 | 10 | Pb | 2026-07-02 11:06:47.9 | -0.7 | T | KAN0047 | |
| KO | DAT | 1.409 | 10 | Sn | 2026-07-02 11:07:06.0 | -1 | T | DDA0040 | |
| HL | ASTA | 1.409 | 329 | Pn | 2026-07-02 11:06:46.1 | -1.9 | T | NOA0035 | |
| HL | ASTA | 1.409 | 329 | Pn | 2026-07-02 11:06:46.5 | -1.5 | T | THE0041 | |
| HL | ASTA | 1.409 | 329 | Sn | 2026-07-02 11:07:06.0 | -1 | T | THE0042 | |
| KO | DATC | 1.449 | 13 | Pn | 2026-07-02 11:06:48.0 | -0.5 | T | KAN0048 | |
| KO | DATC | 1.449 | 13 | Pn | 2026-07-02 11:06:48.0 | -0.5 | T | KAN0048 | |
| TU | TASL | 1.457 | 27 | Pn | 2026-07-02 11:06:49.5 | 0.8 | T | DDA0045 | |
| TU | TASL | 1.457 | 27 | Sn | 2026-07-02 11:07:07.2 | -0.9 | T | DDA0046 | |
| HC | PFKS | 1.494 | 259 | Pn | 2026-07-02 11:06:48.6 | -0.7 | T | THE0049 | |
| HC | PFKS | 1.494 | 259 | Pn | 2026-07-02 11:06:48.8 | -0.5 | T | NOA0050 | |
| HI | KOS2 | 1.548 | 1 | Pn | 2026-07-02 11:06:50.0 | 0 | T | THE0051 | |
| HI | KOS2 | 1.548 | 1 | Sn | 2026-07-02 11:07:10.1 | -0.3 | T | THE0052 | |
| HI | KTL1 | 1.575 | 266 | Pn | 2026-07-02 11:06:50.5 | 0.2 | T | THE0053 | |
| HL | KSTE | 1.582 | 265 | Pn | 2026-07-02 11:06:50.2 | -0.3 | T | THE0054 | |
| HL | KLNA | 1.628 | 352 | Pn | 2026-07-02 11:06:50.1 | -1 | T | THE0057 | |
| TU | TURN | 1.635 | 29 | Pn | 2026-07-02 11:06:51.0 | -0.1 | T | KAN0062 | |
| TU | TURN | 1.635 | 29 | Pn | 2026-07-02 11:06:51.0 | -0.1 | T | KAN0062 | |
| TU | TURN | 1.635 | 29 | Pn | 2026-07-02 11:06:52.0 | 0.9 | T | DDA0055 | |
| TU | TURN | 1.635 | 29 | Sn | 2026-07-02 11:07:12.2 | -0.3 | T | DDA0056 | |
| KO | BODA | 1.694 | 5 | Pn | 2026-07-02 11:06:51.4 | -0.5 | T | KAN0070 | |
| KO | BODA | 1.694 | 5 | Pn | 2026-07-02 11:06:51.4 | -0.5 | T | KAN0070 | |
| HC | KNSS | 1.701 | 269 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.0 | 0.9 | T | THE0063 | |
| HC | KNSS | 1.701 | 269 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.3 | 1.3 | T | NOA0064 | |
| KO | BODT | 1.716 | 1 | Pn | 2026-07-02 11:06:51.4 | -0.9 | T | THE0065 | |
| KO | BODT | 1.716 | 1 | Pn | 2026-07-02 11:06:51.4 | -0.9 | T | KAN0076 | |
| KO | BODT | 1.716 | 1 | Pb | 2026-07-02 11:06:51.6 | -2.2 | T | KAN0076 | |
| KO | BODT | 1.716 | 1 | Sn | 2026-07-02 11:07:14.5 | -0.1 | T | THE0066 | |
| TU | BDRM | 1.725 | 5 | Pn | 2026-07-02 11:06:52.1 | -0.3 | T | DDA0058 | |
| TU | BDRM | 1.725 | 5 | Sn | 2026-07-02 11:07:15.0 | 0.2 | T | DDA0059 | |
| HC | TEFL | 1.735 | 262 | Pn | 2026-07-02 11:06:54.2 | 1.6 | T | THE0071 | |
| HC | TEFL | 1.735 | 262 | Pg | 2026-07-02 11:06:58.1 | 3 | T | NOA0083 | |
| HI | HER1 | 1.765 | 270 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.4 | 0.5 | T | THE0079 | |
| HI | HER1 | 1.765 | 270 | Sn | 2026-07-02 11:07:15.2 | -0.5 | T | THE0080 | |
| KO | YKAV | 1.778 | 0 | Pn | 2026-07-02 11:06:52.5 | -0.6 | T | KAN0096 | |
| KO | YKAV | 1.778 | 0 | Pn | 2026-07-02 11:06:52.5 | -0.6 | T | KAN0096 | |
| HT | GVRL | 1.787 | 305 | Pn | 2026-07-02 11:06:52.4 | -0.9 | T | THE0077 | |
| HT | GVRL | 1.787 | 305 | Pn | 2026-07-02 11:06:52.6 | -0.6 | T | NOA0060 | |
| HT | GVRL | 1.787 | 305 | Sn | 2026-07-02 11:07:15.9 | -0.4 | T | THE0078 | |
| HT | THR8 | 1.795 | 307 | Pn | 2026-07-02 11:06:52.8 | -0.5 | T | KAN0090 | |
| HT | THR8 | 1.795 | 307 | Pn | 2026-07-02 11:06:52.9 | -0.4 | T | KAN0090 | |
| HT | THR8 | 1.795 | 307 | Pn | 2026-07-02 11:06:52.9 | -0.4 | T | THE0081 | |
| HT | THR8 | 1.795 | 307 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.4 | 0.1 | T | NOA0061 | |
| HT | THR8 | 1.795 | 307 | Sn | 2026-07-02 11:07:15.7 | -0.7 | T | KAN0091 | |
| HT | THR8 | 1.795 | 307 | Sn | 2026-07-02 11:07:15.7 | -0.7 | T | KAN0091 | |
| HT | THR8 | 1.795 | 307 | Sn | 2026-07-02 11:07:15.9 | -0.6 | T | THE0082 | |
| HI | SFR2 | 1.818 | 306 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.8 | 0.1 | T | THE0084 | |
| HT | AKRO | 1.822 | 304 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.1 | -0.6 | T | THE0086 | |
| HT | AKRO | 1.822 | 304 | Pn | 2026-07-02 11:06:54.4 | 0.7 | T | NOA0068 | |
| HL | THRA | 1.831 | 306 | Pn | 2026-07-02 11:06:54.3 | 0.4 | T | THE0087 | |
| HA | SNT1 | 1.834 | 306 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.3 | -0.6 | T | THE0089 | |
| HA | SNT1 | 1.834 | 306 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.9 | 0 | T | NOA0069 | |
| HT | THR2 | 1.847 | 307 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.5 | -0.6 | T | THE0094 | |
| HT | THR2 | 1.847 | 307 | Pn | 2026-07-02 11:06:55.1 | 1 | T | NOA0072 | |
| HT | THR3 | 1.848 | 306 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.0 | -1 | T | NOA0073 | |
| HT | THR3 | 1.848 | 306 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.2 | -0.9 | T | THE0095 | |
| HA | SNT5 | 1.849 | 306 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.0 | -1 | T | NOA0074 | |
| HA | SNT5 | 1.849 | 306 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.3 | -0.8 | T | THE0097 | |
| HT | THR9 | 1.849 | 304 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.4 | -0.6 | T | NOA0075 | |
| HT | THR9 | 1.849 | 304 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.7 | -0.4 | T | THE0098 | |
| KO | DALY | 1.851 | 37 | Pn | 2026-07-02 11:06:54.7 | 0.6 | T | KAN0104 | |
| KO | DALY | 1.851 | 37 | Pn | 2026-07-02 11:06:54.7 | 0.6 | T | KAN0104 | |
| KO | DALY | 1.851 | 37 | Pb | 2026-07-02 11:06:56.1 | 0 | T | DDA0092 | |
| KO | DALY | 1.851 | 37 | Sb | 2026-07-02 11:07:20.6 | 1.2 | T | DDA0093 | |
| HL | AMGA | 1.853 | 324 | Pn | 2026-07-02 11:06:52.7 | -1.5 | T | THE0099 | |
| HL | AMGA | 1.853 | 324 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.0 | -1.1 | T | NOA0067 | |
| HL | AMGA | 1.853 | 324 | Sn | 2026-07-02 11:07:17.0 | -1 | T | THE0100 | |
| HT | THR5 | 1.888 | 305 | Pn | 2026-07-02 11:06:53.9 | -0.7 | T | THE0101 | |
| HT | THR5 | 1.888 | 305 | Pn | 2026-07-02 11:06:54.8 | 0.2 | T | NOA0085 | |
| HL | SAP3 | 1.900 | 306 | Pn | 2026-07-02 11:06:50.4 | -4.3 | NOA0088 | ||
| HL | SAP3 | 1.900 | 306 | Pn | 2026-07-02 11:06:56.1 | 1.3 | T | THE0102 | |
| HI | GOR1 | 1.902 | 262 | Pn | 2026-07-02 11:06:56.4 | 1.6 | T | THE0103 | |
| TU | IZZE | 1.931 | 55 | Pn | 2026-07-02 11:06:56.1 | 0.9 | T | DDA0105 | |
| TU | IZZE | 1.931 | 55 | Sb | 2026-07-02 11:07:21.8 | -0.1 | T | DDA0106 | |
| MN | IDI | 1.939 | 269 | Pn | 2026-07-02 11:06:55.3 | -0.1 | T | OCA0131 | |
| HL | IDI | 1.939 | 269 | Pn | 2026-07-02 11:06:55.6 | 0.2 | T | THE0107 | |
| MN | IDI | 1.939 | 269 | Pn | 2026-07-02 11:06:55.6 | 0.2 | T | TIR0138 | |
| MN | IDI | 1.939 | 269 | Pn | 2026-07-02 11:06:55.6 | 0.2 | T | SC40113 | |
| HL | IDI | 1.939 | 269 | Pn | 2026-07-02 11:06:55.8 | 0.4 | T | NOA0110 | |
| MN | IDI | 1.939 | 269 | Pn | 2026-07-02 11:06:57.1 | 1.7 | T | NEIR0119 | |
| KO | FETY | 1.960 | 48 | Pn | 2026-07-02 11:06:56.8 | 1.2 | T | NOA0111 | |
| KO | FETY | 1.960 | 48 | Pn | 2026-07-02 11:06:56.9 | 1.3 | T | THE0120 | |
| KO | FETY | 1.960 | 48 | Pn | 2026-07-02 11:06:57.6 | 2 | T | DDA0108 | |
| KO | FETY | 1.960 | 48 | Sb | 2026-07-02 11:07:24.4 | 1.8 | T | DDA0109 | |
| KO | YER | 1.971 | 24 | Pn | 2026-07-02 11:06:56.0 | 0.2 | T | KAN0118 | |
| KO | YER | 1.971 | 24 | Pn | 2026-07-02 11:06:56.0 | 0.2 | T | KAN0118 | |
| KO | YER | 1.971 | 24 | Pn | 2026-07-02 11:06:56.6 | 0.7 | T | THE0116 | |
| KO | YER | 1.971 | 24 | Sn | 2026-07-02 11:07:22.6 | 1.7 | T | THE0117 | |
| KO | MLSB | 1.992 | 12 | Pn | 2026-07-02 11:06:55.7 | -0.4 | T | KAN0121 | |
| KO | MLSB | 1.992 | 12 | Pn | 2026-07-02 11:06:55.7 | -0.4 | T | KAN0121 | |
| TU | SABU | 2.022 | 43 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.0 | 1.6 | T | DDA0114 | |
| TU | SABU | 2.022 | 43 | Lg | 2026-07-02 11:07:27.4 | 0.6 | T | DDA0115 | |
| KO | DIDI | 2.030 | 359 | Pn | 2026-07-02 11:06:56.1 | -0.5 | T | KAN0127 | |
| KO | DIDI | 2.030 | 359 | Pb | 2026-07-02 11:06:56.2 | -2.9 | T | KAN0127 | |
| HL | SIVA | 2.031 | 262 | Pb | 2026-07-02 11:06:59.4 | 0.2 | T | THE0122 | |
| HL | SIVA | 2.031 | 262 | Pb | 2026-07-02 11:06:59.7 | 0.6 | T | NOA0126 | |
| HC | IMOD | 2.049 | 260 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.8 | 1.9 | T | THE0125 | |
| HC | IMOD | 2.049 | 260 | Pn | 2026-07-02 11:06:59.2 | 2.4 | T | NOA0132 | |
| ZZ | IOSI | 2.073 | 313 | Pn | 2026-07-02 11:06:56.8 | -0.3 | T | NOA0112 | |
| TU | MULA | 2.091 | 24 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.6 | 1.1 | T | DDA0123 | |
| TU | MULA | 2.091 | 24 | Sn | 2026-07-02 11:07:25.6 | 1.7 | T | DDA0124 | |
| TU | AKAS | 2.100 | 64 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.2 | 0.6 | T | TIR0130 | |
| TU | AKAS | 2.100 | 64 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.2 | 0.6 | T | GFZ0139 | |
| TU | AKAS | 2.100 | 64 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.2 | 0.6 | T | DDA0134 | |
| TU | AKAS | 2.100 | 64 | Sn | 2026-07-02 11:07:23.1 | -1.1 | T | DDA0135 | |
| HA | IOSI | 2.110 | 311 | Pn | 2026-07-02 11:06:56.3 | -1.4 | T | THE0128 | |
| HA | IOSI | 2.110 | 311 | Sn | 2026-07-02 11:07:24.4 | 0.1 | T | THE0129 | |
| TU | DDIM | 2.110 | 360 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.1 | 0.4 | T | TIR0145 | |
| HL | APE | 2.226 | 321 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.3 | -1.1 | T | THE0140 | |
| HL | APE | 2.226 | 321 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.5 | -0.8 | T | NOA0133 | |
| HL | APE | 2.226 | 321 | Sn | 2026-07-02 11:07:26.6 | -0.6 | T | THE0141 | |
| GE | APE | 2.226 | 321 | Pn | 2026-07-02 11:06:57.9 | -1.4 | T | AUST0136 | |
| GE | APE | 2.226 | 321 | Pn | 2026-07-02 11:06:57.9 | -1.4 | T | GFZ0152 | |
| GE | APE | 2.226 | 321 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.1 | -1.2 | T | SC40144 | |
| GE | APE | 2.226 | 321 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.1 | -1.2 | T | BEO0156 | |
| GE | APE | 2.226 | 321 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.6 | -0.7 | T | MAD0142 | |
| GE | APE | 2.226 | 321 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.6 | -0.7 | T | BUC0154 | |
| GE | APE | 2.226 | 321 | Pb | 2026-07-02 11:06:58.8 | -3.7 | BUC0154 | ||
| GE | APE | 2.226 | 321 | Pn | 2026-07-02 11:06:58.9 | -0.4 | T | NRIA0155 | |
| GE | APE | 2.226 | 321 | Sn | 2026-07-02 11:07:24.0 | -3.2 | T | AUST0137 | |
| GE | APE | 2.226 | 321 | Sn | 2026-07-02 11:07:25.3 | -1.9 | T | GFZ0153 | |
| HC | IPPL | 2.286 | 271 | Pn | 2026-07-02 11:07:00.8 | 0.7 | T | THE0146 | |
| HC | IPPL | 2.286 | 271 | Pn | 2026-07-02 11:07:02.5 | 2.4 | T | NOA0147 | |
| HI | NAX1 | 2.325 | 320 | Pn | 2026-07-02 11:07:01.0 | 0.4 | T | THE0148 | |
| HI | NAX1 | 2.325 | 320 | Sn | 2026-07-02 11:07:27.4 | -2.2 | T | THE0149 | |
| TU | AYDN | 2.365 | 12 | Pn | 2026-07-02 11:07:00.7 | -0.5 | T | GFZ0164 | |
| TU | AYDN | 2.365 | 12 | Pn | 2026-07-02 11:07:01.6 | 0.3 | T | DDA0150 | |
| TU | AYDN | 2.365 | 12 | Sn | 2026-07-02 11:07:30.7 | 0.1 | T | GFZ0165 | |
| TU | AYDN | 2.365 | 12 | Sn | 2026-07-02 11:07:31.5 | 0.8 | T | DDA0151 | |
| HL | SMG | 2.380 | 352 | Pn | 2026-07-02 11:07:00.3 | -1.1 | T | NOA0143 | |
| HL | SMG | 2.380 | 352 | Pn | 2026-07-02 11:07:00.5 | -0.9 | T | THE0157 | |
| HL | IKRA | 2.394 | 341 | Pn | 2026-07-02 11:07:01.4 | -0.2 | T | THE0158 | |
| TU | KNIK | 2.396 | 51 | Pn | 2026-07-02 11:07:02.8 | 1.1 | T | DDA0159 | |
| TU | KNIK | 2.396 | 51 | Sg | 2026-07-02 11:07:40.2 | 1.3 | T | DDA0160 | |
| TU | CAEL | 2.432 | 42 | Pb | 2026-07-02 11:07:07.3 | 1.2 | T | DDA0161 | |
| TU | CAEL | 2.432 | 42 | Sb | 2026-07-02 11:07:38.9 | 2.5 | T | DDA0162 | |
| HI | KRL1 | 2.487 | 350 | Pn | 2026-07-02 11:07:03.3 | 0.4 | T | THE0163 | |
| TU | TAVA | 2.501 | 32 | Pn | 2026-07-02 11:07:04.7 | 1.6 | T | BUC0180 | |
| TU | TAVA | 2.501 | 32 | Pn | 2026-07-02 11:07:04.7 | 1.6 | T | BUC0180 | |
| KO | KUSD | 2.512 | 0 | Pn | 2026-07-02 11:07:03.2 | -0.1 | T | KAN0167 | |
| KO | KUSD | 2.512 | 0 | Pb | 2026-07-02 11:07:03.3 | -4.1 | KAN0167 | ||
| KO | ELL | 2.560 | 56 | Pn | 2026-07-02 11:07:05.7 | 1.7 | T | SC40177 | |
| KO | ELL | 2.560 | 56 | Pn | 2026-07-02 11:07:05.7 | 1.7 | T | NEIR0175 | |
| KO | ELL | 2.560 | 56 | Pn | 2026-07-02 11:07:06.2 | 2.2 | T | NOA0168 | |
| KO | ELL | 2.560 | 56 | Sn | 2026-07-02 11:07:37.2 | 1.6 | T | NEIR0176 | |
| HI | CH03 | 2.611 | 275 | Pn | 2026-07-02 11:07:07.7 | 3.1 | T | THE0171 | |
| HL | MIL7 | 2.620 | 302 | Pn | 2026-07-02 11:07:05.2 | 0.5 | T | THE0170 | |
| HL | MIL7 | 2.620 | 302 | Pn | 2026-07-02 11:07:06.1 | 1.4 | T | NOA0166 | |
| HC | CHAN | 2.632 | 275 | Pn | 2026-07-02 11:07:08.1 | 3.3 | T | NOA0174 | |
| HI | CH02 | 2.641 | 275 | Pn | 2026-07-02 11:07:07.6 | 2.6 | T | THE0178 | |
| TU | GOLH | 2.647 | 44 | Pn | 2026-07-02 11:07:07.6 | 2.4 | T | DDA0172 | |
| TU | GOLH | 2.647 | 44 | Lg | 2026-07-02 11:07:46.4 | -0.5 | T | DDA0173 | |
| KO | AYDB | 2.647 | 11 | Pn | 2026-07-02 11:07:05.4 | 0.2 | T | KAN0184 | |
| KO | AYDB | 2.647 | 11 | Pb | 2026-07-02 11:07:05.5 | -4.3 | KAN0184 | ||
| TU | OZDE | 2.671 | 358 | Pn | 2026-07-02 11:07:05.4 | -0 | T | KAN0185 | |
| TU | OZDE | 2.671 | 358 | Pb | 2026-07-02 11:07:05.5 | -4.6 | KAN0185 | ||
| HC | GVDS | 2.672 | 260 | Pn | 2026-07-02 11:07:06.8 | 1.3 | T | THE0183 | |
| HC | GVDS | 2.672 | 260 | Pn | 2026-07-02 11:07:06.9 | 1.5 | T | NOA0186 | |
| HL | MHLO | 2.678 | 301 | Pn | 2026-07-02 11:07:07.5 | 2 | T | THE0179 | |
| HL | MHLO | 2.678 | 301 | Pn | 2026-07-02 11:07:08.1 | 2.7 | T | NOA0169 | |
| HL | IMMV | 2.680 | 274 | Pn | 2026-07-02 11:07:06.4 | 0.8 | T | THE0181 | |
| GE | IMMV | 2.680 | 274 | Pn | 2026-07-02 11:07:06.5 | 1 | T | GFZ0189 | |
| HL | IMMV | 2.680 | 274 | Pn | 2026-07-02 11:07:06.8 | 1.3 | T | NOA0182 | |
| KO | GMLD | 2.742 | 354 | Pn | 2026-07-02 11:07:06.2 | -0.2 | T | KAN0191 | |
| KO | GMLD | 2.742 | 354 | Pb | 2026-07-02 11:07:06.3 | -5 | KAN0191 | ||
| KO | NAZL | 2.742 | 17 | Pn | 2026-07-02 11:07:06.4 | -0 | T | KAN0192 | |
| KO | NAZL | 2.742 | 17 | Pb | 2026-07-02 11:07:06.5 | -4.8 | KAN0192 | ||
| KO | BABD | 2.767 | 27 | Pn | 2026-07-02 11:07:07.6 | 0.8 | T | KAN0194 | |
| KO | BABD | 2.767 | 27 | Pb | 2026-07-02 11:07:07.7 | -4.1 | KAN0194 | ||
| HL | TNSA | 2.768 | 323 | Pn | 2026-07-02 11:07:06.3 | -0.4 | T | THE0187 | |
| HL | TNSA | 2.768 | 323 | Sn | 2026-07-02 11:07:39.4 | -1.1 | T | THE0188 | |
| HA | SERI | 2.884 | 310 | Pn | 2026-07-02 11:07:07.5 | -0.9 | T | THE0195 | |
| HA | SERI | 2.884 | 310 | Pn | 2026-07-02 11:07:08.5 | 0.1 | T | NOA0190 | |
| HC | THNO | 2.927 | 323 | Pn | 2026-07-02 11:07:08.2 | -0.8 | T | THE0196 | |
| HC | THNO | 2.927 | 323 | Pn | 2026-07-02 11:07:08.4 | -0.5 | T | NOA0193 | |
| HC | THNO | 2.927 | 323 | Sn | 2026-07-02 11:07:42.9 | -1.6 | T | THE0197 | |
| HC | KNDR | 2.974 | 269 | Pn | 2026-07-02 11:07:12.2 | 2.6 | T | THE0198 | |
| HC | KNDR | 2.974 | 269 | Pn | 2026-07-02 11:07:12.6 | 3.1 | T | NOA0199 | |
| TU | KORT | 2.994 | 56 | Pn | 2026-07-02 11:07:12.5 | 2.5 | T | DDA0200 | |
| TU | KORT | 2.994 | 56 | Sn | 2026-07-02 11:07:46.4 | 0.1 | T | DDA0201 | |
| KO | BLCB | 3.040 | 357 | Pn | 2026-07-02 11:07:11.2 | 0.7 | T | KAN0204 | |
| KO | BLCB | 3.040 | 357 | Pb | 2026-07-02 11:07:11.3 | -5.1 | KAN0204 | ||
| KO | BLCB | 3.040 | 357 | Pn | 2026-07-02 11:07:14.7 | 4.2 | T | THE0202 | |
| KO | CESE | 3.079 | 346 | Pn | 2026-07-02 11:07:11.0 | -0 | T | KAN0205 | |
| KO | CESE | 3.079 | 346 | Pb | 2026-07-02 11:07:11.1 | -6 | KAN0205 | ||
| HT | CHOS | 3.188 | 343 | Pn | 2026-07-02 11:07:11.6 | -1 | T | NOA0203 | |
| HT | CHOS | 3.188 | 343 | Pn | 2026-07-02 11:07:12.0 | -0.6 | T | THE0206 | |
| HT | CHOS | 3.188 | 343 | Sn | 2026-07-02 11:07:50.2 | -0.8 | T | THE0207 | |
| KO | KRBN | 3.292 | 350 | Pn | 2026-07-02 11:07:14.6 | 0.6 | T | KAN0210 | |
| KO | KRBN | 3.292 | 350 | Pb | 2026-07-02 11:07:14.7 | -6 | KAN0210 | ||
| TU | BUCA | 3.315 | 52 | Pn | 2026-07-02 11:07:16.6 | 2.3 | T | DDA0208 | |
| TU | BUCA | 3.315 | 52 | Sn | 2026-07-02 11:07:55.7 | 1.6 | T | DDA0209 | |
| KO | KULA | 3.355 | 19 | Pn | 2026-07-02 11:07:14.7 | -0.2 | T | KAN0212 | |
| KO | KULA | 3.355 | 19 | Pb | 2026-07-02 11:07:14.8 | -7 | KAN0212 | ||
| TU | KARB | 3.381 | 349 | Pn | 2026-07-02 11:07:14.9 | -0.3 | T | TIR0220 | |
| KO | FOCM | 3.388 | 353 | Pn | 2026-07-02 11:07:15.7 | 0.4 | T | KAN0213 | |
| KO | FOCM | 3.388 | 353 | Pb | 2026-07-02 11:07:15.8 | -6.5 | KAN0213 | ||
| KO | GOMA | 3.397 | 9 | Pn | 2026-07-02 11:07:15.6 | 0.2 | T | KAN0214 | |
| KO | GOMA | 3.397 | 9 | Pb | 2026-07-02 11:07:15.7 | -6.8 | KAN0214 | ||
| HA | KARY | 3.513 | 321 | Pn | 2026-07-02 11:07:16.9 | -0.1 | T | NOA0211 | |
